Dữ liệu phân tích xổ số chính xác & chi tiết
Dữ liệu được xem trong khoảng 360 ngày.
Chú thích:
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10059 | 45254 | 86569 | 16132 | 32964 | ||
| 27/04/2026 04 | 28/04/2026 04 | 29/04/2026 14 | 30/04/2026 | 01/05/2026 | 02/05/2026 23 | 03/05/2026 14 |
| 74197 | 48076 | 36948 | 66239 | 09876 | 08717 | 38228 |
| 20/04/2026 24 | 21/04/2026 12 | 22/04/2026 34 | 23/04/2026 34 | 24/04/2026 12 | 25/04/2026 12 | 26/04/2026 23 |
| 22738 | 92763 | 03714 | 35035 | 38455 | 17243 | 93725 |
| 13/04/2026 33 | 14/04/2026 13 | 15/04/2026 14 | 16/04/2026 03 | 17/04/2026 00 | 18/04/2026 34 | 19/04/2026 02 |
| 76406 | 02382 | 27450 | 45625 | 46120 | 24204 | 12000 |
| 06/04/2026 01 | 07/04/2026 23 | 08/04/2026 00 | 09/04/2026 02 | 10/04/2026 02 | 11/04/2026 04 | 12/04/2026 00 |
| 64464 | 11591 | 31666 | 91267 | 29737 | 02855 | |
| 30/03/2026 14 | 31/03/2026 14 | 01/04/2026 11 | 02/04/2026 12 | 03/04/2026 | 04/04/2026 23 | 05/04/2026 00 |
| 77514 | 03829 | 53988 | 44693 | 61332 | 96422 | 37188 |
| 23/03/2026 14 | 24/03/2026 24 | 25/03/2026 33 | 26/03/2026 34 | 27/03/2026 23 | 28/03/2026 22 | 29/03/2026 33 |
| 77552 | 07969 | 25287 | 75495 | 81124 | 88594 | 58646 |
| 16/03/2026 02 | 17/03/2026 14 | 18/03/2026 23 | 19/03/2026 04 | 20/03/2026 24 | 21/03/2026 44 | 22/03/2026 14 |
| 22342 | 30368 | 72124 | 86759 | 56848 | 01770 | |
| 09/03/2026 | 10/03/2026 24 | 11/03/2026 13 | 12/03/2026 24 | 13/03/2026 04 | 14/03/2026 34 | 15/03/2026 02 |
| 75257 | 70078 | 10619 | 16659 | 38249 | 51951 | 81336 |
| 02/03/2026 02 | 03/03/2026 23 | 04/03/2026 14 | 05/03/2026 04 | 06/03/2026 44 | 07/03/2026 01 | 08/03/2026 13 |
| 67655 | 65037 | 48153 | 86408 | 13283 | 47891 | 90148 |
| 23/02/2026 00 | 24/02/2026 23 | 25/02/2026 03 | 26/02/2026 03 | 27/02/2026 33 | 28/02/2026 14 | 01/03/2026 34 |
| 22601 | 22601 | 22601 | 22601 | 36481 | 44413 | 64512 |
| 16/02/2026 01 | 17/02/2026 01 | 18/02/2026 01 | 19/02/2026 01 | 20/02/2026 13 | 21/02/2026 13 | 22/02/2026 12 |
| 05901 | 65390 | 20692 | 81475 | 93177 | 90630 | 22601 |
| 09/02/2026 01 | 10/02/2026 04 | 11/02/2026 24 | 12/02/2026 02 | 13/02/2026 22 | 14/02/2026 03 | 15/02/2026 01 |
| 73461 | 97648 | 06517 | 10268 | 06133 | 38385 | 57977 |
| 02/02/2026 11 | 03/02/2026 34 | 04/02/2026 12 | 05/02/2026 13 | 06/02/2026 33 | 07/02/2026 03 | 08/02/2026 22 |
| 00974 | 39380 | 24121 | 38814 | 32845 | 42754 | 01377 |
| 26/01/2026 24 | 27/01/2026 03 | 28/01/2026 12 | 29/01/2026 14 | 30/01/2026 04 | 31/01/2026 04 | 01/02/2026 22 |
| 52062 | 08230 | |||||
| 24/01/2026 12 | 25/01/2026 03 |
Dữ liệu được xem trong khoảng 1200 ngày.
Chú thích:
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10059 | 45254 | 86569 | 16132 | 32964 | ||
| 27/04/2026 LL | 28/04/2026 LC | 29/04/2026 CL | 30/04/2026 | 01/05/2026 | 02/05/2026 LC | 03/05/2026 CC |
| 74197 | 48076 | 36948 | 66239 | 09876 | 08717 | 38228 |
| 20/04/2026 LL | 21/04/2026 LC | 22/04/2026 CC | 23/04/2026 LL | 24/04/2026 LC | 25/04/2026 LL | 26/04/2026 CC |
| 22738 | 92763 | 03714 | 35035 | 38455 | 17243 | 93725 |
| 13/04/2026 LC | 14/04/2026 CL | 15/04/2026 LC | 16/04/2026 LL | 17/04/2026 LL | 18/04/2026 CL | 19/04/2026 CL |
| 76406 | 02382 | 27450 | 45625 | 46120 | 24204 | 12000 |
| 06/04/2026 CC | 07/04/2026 CC | 08/04/2026 LC | 09/04/2026 CL | 10/04/2026 CC | 11/04/2026 CC | 12/04/2026 CC |
| 64464 | 11591 | 31666 | 91267 | 29737 | 02855 | |
| 30/03/2026 CC | 31/03/2026 LL | 01/04/2026 CC | 02/04/2026 CL | 03/04/2026 | 04/04/2026 LL | 05/04/2026 LL |
| 77514 | 03829 | 53988 | 44693 | 61332 | 96422 | 37188 |
| 23/03/2026 LC | 24/03/2026 CL | 25/03/2026 CC | 26/03/2026 LL | 27/03/2026 LC | 28/03/2026 CC | 29/03/2026 CC |
| 77552 | 07969 | 25287 | 75495 | 81124 | 88594 | 58646 |
| 16/03/2026 LC | 17/03/2026 CL | 18/03/2026 CL | 19/03/2026 LL | 20/03/2026 CC | 21/03/2026 LC | 22/03/2026 CC |
| 22342 | 30368 | 72124 | 86759 | 56848 | 01770 | |
| 09/03/2026 | 10/03/2026 CC | 11/03/2026 CC | 12/03/2026 CC | 13/03/2026 LL | 14/03/2026 CC | 15/03/2026 LC |
| 75257 | 70078 | 10619 | 16659 | 38249 | 51951 | 81336 |
| 02/03/2026 LL | 03/03/2026 LC | 04/03/2026 LL | 05/03/2026 LL | 06/03/2026 CL | 07/03/2026 LL | 08/03/2026 LC |
| 67655 | 65037 | 48153 | 86408 | 13283 | 47891 | 90148 |
| 23/02/2026 LL | 24/02/2026 LL | 25/02/2026 LL | 26/02/2026 CC | 27/02/2026 CL | 28/02/2026 LL | 01/03/2026 CC |
| 22601 | 22601 | 22601 | 22601 | 36481 | 44413 | 64512 |
| 16/02/2026 CL | 17/02/2026 CL | 18/02/2026 CL | 19/02/2026 CL | 20/02/2026 CL | 21/02/2026 LL | 22/02/2026 LC |
| 05901 | 65390 | 20692 | 81475 | 93177 | 90630 | 22601 |
| 09/02/2026 CL | 10/02/2026 LC | 11/02/2026 LC | 12/02/2026 LL | 13/02/2026 LL | 14/02/2026 LC | 15/02/2026 CL |
| 73461 | 97648 | 06517 | 10268 | 06133 | 38385 | 57977 |
| 02/02/2026 CL | 03/02/2026 CC | 04/02/2026 LL | 05/02/2026 CC | 06/02/2026 LL | 07/02/2026 CL | 08/02/2026 LL |
| 00974 | 39380 | 24121 | 38814 | 32845 | 42754 | 01377 |
| 26/01/2026 LC | 27/01/2026 CC | 28/01/2026 CL | 29/01/2026 LC | 30/01/2026 CL | 31/01/2026 LC | 01/02/2026 LL |
| 52062 | 08230 | |||||
| 24/01/2026 CC | 25/01/2026 LC |
Dữ liệu được xem trong khoảng 360 ngày.
Chú thích:
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10059 | 45254 | 86569 | 16132 | 32964 | ||
| 27/04/2026 4 | 28/04/2026 9 | 29/04/2026 5 | 30/04/2026 | 01/05/2026 | 02/05/2026 5 | 03/05/2026 0 |
| 74197 | 48076 | 36948 | 66239 | 09876 | 08717 | 38228 |
| 20/04/2026 6 | 21/04/2026 3 | 22/04/2026 2 | 23/04/2026 2 | 24/04/2026 3 | 25/04/2026 8 | 26/04/2026 0 |
| 22738 | 92763 | 03714 | 35035 | 38455 | 17243 | 93725 |
| 13/04/2026 1 | 14/04/2026 9 | 15/04/2026 5 | 16/04/2026 8 | 17/04/2026 0 | 18/04/2026 7 | 19/04/2026 7 |
| 76406 | 02382 | 27450 | 45625 | 46120 | 24204 | 12000 |
| 06/04/2026 6 | 07/04/2026 0 | 08/04/2026 5 | 09/04/2026 7 | 10/04/2026 2 | 11/04/2026 4 | 12/04/2026 0 |
| 64464 | 11591 | 31666 | 91267 | 29737 | 02855 | |
| 30/03/2026 0 | 31/03/2026 0 | 01/04/2026 2 | 02/04/2026 3 | 03/04/2026 | 04/04/2026 0 | 05/04/2026 0 |
| 77514 | 03829 | 53988 | 44693 | 61332 | 96422 | 37188 |
| 23/03/2026 5 | 24/03/2026 1 | 25/03/2026 6 | 26/03/2026 2 | 27/03/2026 5 | 28/03/2026 4 | 29/03/2026 6 |
| 77552 | 07969 | 25287 | 75495 | 81124 | 88594 | 58646 |
| 16/03/2026 7 | 17/03/2026 5 | 18/03/2026 5 | 19/03/2026 4 | 20/03/2026 6 | 21/03/2026 3 | 22/03/2026 0 |
| 22342 | 30368 | 72124 | 86759 | 56848 | 01770 | |
| 09/03/2026 | 10/03/2026 6 | 11/03/2026 4 | 12/03/2026 6 | 13/03/2026 4 | 14/03/2026 2 | 15/03/2026 7 |
| 75257 | 70078 | 10619 | 16659 | 38249 | 51951 | 81336 |
| 02/03/2026 2 | 03/03/2026 5 | 04/03/2026 0 | 05/03/2026 4 | 06/03/2026 3 | 07/03/2026 6 | 08/03/2026 9 |
| 67655 | 65037 | 48153 | 86408 | 13283 | 47891 | 90148 |
| 23/02/2026 0 | 24/02/2026 0 | 25/02/2026 8 | 26/02/2026 8 | 27/02/2026 1 | 28/02/2026 0 | 01/03/2026 2 |
| 22601 | 22601 | 22601 | 22601 | 36481 | 44413 | 64512 |
| 16/02/2026 1 | 17/02/2026 1 | 18/02/2026 1 | 19/02/2026 1 | 20/02/2026 9 | 21/02/2026 4 | 22/02/2026 3 |
| 05901 | 65390 | 20692 | 81475 | 93177 | 90630 | 22601 |
| 09/02/2026 1 | 10/02/2026 9 | 11/02/2026 1 | 12/02/2026 2 | 13/02/2026 4 | 14/02/2026 3 | 15/02/2026 1 |
| 73461 | 97648 | 06517 | 10268 | 06133 | 38385 | 57977 |
| 02/02/2026 7 | 03/02/2026 2 | 04/02/2026 8 | 05/02/2026 4 | 06/02/2026 6 | 07/02/2026 3 | 08/02/2026 4 |
| 00974 | 39380 | 24121 | 38814 | 32845 | 42754 | 01377 |
| 26/01/2026 1 | 27/01/2026 8 | 28/01/2026 3 | 29/01/2026 5 | 30/01/2026 9 | 31/01/2026 9 | 01/02/2026 4 |
| 52062 | 08230 | |||||
| 24/01/2026 8 | 25/01/2026 3 |
Dữ liệu được xem trong khoảng 360 ngày.
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10059 | 45254 | 86569 | 16132 | 32964 | ||
| 27/04/2026 | 28/04/2026 | 29/04/2026 | 30/04/2026 | 01/05/2026 | 02/05/2026 | 03/05/2026 |
| 74197 | 48076 | 36948 | 66239 | 09876 | 08717 | 38228 |
| 20/04/2026 | 21/04/2026 | 22/04/2026 | 23/04/2026 | 24/04/2026 | 25/04/2026 | 26/04/2026 |
| 22738 | 92763 | 03714 | 35035 | 38455 | 17243 | 93725 |
| 13/04/2026 | 14/04/2026 | 15/04/2026 | 16/04/2026 | 17/04/2026 | 18/04/2026 | 19/04/2026 |
| 76406 | 02382 | 27450 | 45625 | 46120 | 24204 | 12000 |
| 06/04/2026 | 07/04/2026 | 08/04/2026 | 09/04/2026 | 10/04/2026 | 11/04/2026 | 12/04/2026 |
| 64464 | 11591 | 31666 | 91267 | 29737 | 02855 | |
| 30/03/2026 | 31/03/2026 | 01/04/2026 | 02/04/2026 | 03/04/2026 | 04/04/2026 | 05/04/2026 |
| 77514 | 03829 | 53988 | 44693 | 61332 | 96422 | 37188 |
| 23/03/2026 | 24/03/2026 | 25/03/2026 | 26/03/2026 | 27/03/2026 | 28/03/2026 | 29/03/2026 |
| 77552 | 07969 | 25287 | 75495 | 81124 | 88594 | 58646 |
| 16/03/2026 | 17/03/2026 | 18/03/2026 | 19/03/2026 | 20/03/2026 | 21/03/2026 | 22/03/2026 |
| 22342 | 30368 | 72124 | 86759 | 56848 | 01770 | |
| 09/03/2026 | 10/03/2026 | 11/03/2026 | 12/03/2026 | 13/03/2026 | 14/03/2026 | 15/03/2026 |
| 75257 | 70078 | 10619 | 16659 | 38249 | 51951 | 81336 |
| 02/03/2026 | 03/03/2026 | 04/03/2026 | 05/03/2026 | 06/03/2026 | 07/03/2026 | 08/03/2026 |
| 67655 | 65037 | 48153 | 86408 | 13283 | 47891 | 90148 |
| 23/02/2026 | 24/02/2026 | 25/02/2026 | 26/02/2026 | 27/02/2026 | 28/02/2026 | 01/03/2026 |
| 22601 | 22601 | 22601 | 22601 | 36481 | 44413 | 64512 |
| 16/02/2026 | 17/02/2026 | 18/02/2026 | 19/02/2026 | 20/02/2026 | 21/02/2026 | 22/02/2026 |
| 05901 | 65390 | 20692 | 81475 | 93177 | 90630 | 22601 |
| 09/02/2026 | 10/02/2026 | 11/02/2026 | 12/02/2026 | 13/02/2026 | 14/02/2026 | 15/02/2026 |
| 73461 | 97648 | 06517 | 10268 | 06133 | 38385 | 57977 |
| 02/02/2026 | 03/02/2026 | 04/02/2026 | 05/02/2026 | 06/02/2026 | 07/02/2026 | 08/02/2026 |
| 00974 | 39380 | 24121 | 38814 | 32845 | 42754 | 01377 |
| 26/01/2026 | 27/01/2026 | 28/01/2026 | 29/01/2026 | 30/01/2026 | 31/01/2026 | 01/02/2026 |
| 52062 | 08230 | |||||
| 24/01/2026 | 25/01/2026 |
Hướng dẫn: Đây là bảng thống kê giúp bạn phán đoán được chạm đặc biệt của ngày hôm nay nhờ căn cứ vào các cặp số đặc biệt ra ngày hôm sau, ngay sau khi xuất hiện đặc biệt 64.
Xem dự đoán: Hãy xem ở cuối trang này.
| Cặp số\Ngày | 31/03/2026 |
|---|---|
| 00 | 1 |
| 01 | - |
| 02 | - |
| 03 | 1 |
| 04 | - |
| 05 | 1 |
| 06 | - |
| 07 | - |
| 08 | 1 |
| 09 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | - |
| 13 | 1 |
| 14 | - |
| 15 | - |
| 16 | 1 |
| 17 | - |
| 18 | 1 |
| 19 | - |
| 20 | 1 |
| 21 | - |
| 22 | - |
| 23 | 1 |
| 24 | - |
| 25 | - |
| 26 | 1 |
| 27 | - |
| 28 | - |
| 29 | - |
| 30 | 1 |
| 31 | 1 |
| 32 | - |
| 33 | - |
| 34 | - |
| 35 | - |
| 36 | - |
| 37 | - |
| 38 | - |
| 39 | - |
| 40 | - |
| 41 | - |
| 42 | 1 |
| 43 | - |
| 44 | - |
| 45 | 1 |
| 46 | - |
| 47 | 1 |
| 48 | 1 |
| 49 | 1 |
| 50 | - |
| 51 | - |
| 52 | - |
| 53 | - |
| 54 | - |
| 55 | - |
| 56 | 1 |
| 57 | - |
| 58 | - |
| 59 | - |
| 60 | - |
| 61 | - |
| 62 | - |
| 63 | - |
| 64 | - |
| 65 | - |
| 66 | - |
| 67 | 1 |
| 68 | - |
| 69 | - |
| 70 | 1 |
| 71 | - |
| 72 | - |
| 73 | - |
| 74 | 1 |
| 75 | - |
| 76 | - |
| 77 | 1 |
| 78 | 1 |
| 79 | 1 |
| 80 | 1 |
| 81 | - |
| 82 | - |
| 83 | - |
| 84 | - |
| 85 | - |
| 86 | - |
| 87 | - |
| 88 | - |
| 89 | - |
| 90 | - |
| 91 | ĐB |
| 92 | - |
| 93 | - |
| 94 | - |
| 95 | - |
| 96 | - |
| 97 | - |
| 98 | - |
| 99 | - |
| Số | Chạm số | Chạm tổng | Chạm đầu | Chạm đuôi |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 lần | 1 lần | 0 lần | 0 lần |
| 1 | 1 lần | 0 lần | 0 lần | 1 lần |
| 2 | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 3 | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 4 | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 5 | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 6 | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 7 | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 8 | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 9 | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 0 lần |
Dự đoán đặc biệt cho lần quay tới (dựa trên kết quả thống kê):
1. Các chạm có tần suất cao nhất:
2. Phân tích & Gợi ý dàn đề:
Dàn kết hợp (Chạm Số + Chạm Tổng + Chạm Đầu):
00, 01, 02, 03, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 28, 29, 91, 92, 93, 94
Dàn kết hợp (Chạm Số + Chạm Tổng):
00, 01, 02, 03, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 28, 29, 30, 39, 49, 82, 91, 92, 93, 94
Bạn hãy dự đoán theo nhận định của mình nhé. Chúc may mắn và thành công!
| Ngày \ Đầu | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/2026 | 1 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần |
| 02/05/2026 | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần |
| 29/04/2026 | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần |
| 28/04/2026 | 4 lần | 0 lần | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 5 lần |
| 27/04/2026 | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 5 lần |
| 26/04/2026 | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 1 lần |
| 25/04/2026 | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 5 lần |
| 24/04/2026 | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần |
| 23/04/2026 | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần | 5 lần |
| 22/04/2026 | 5 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 6 lần | 0 lần | 3 lần |
| 21/04/2026 | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 6 lần | 2 lần | 5 lần |
| 20/04/2026 | 7 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần |
| 19/04/2026 | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần |
| 18/04/2026 | 0 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 4 lần | 5 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần |
| 17/04/2026 | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 6 lần | 2 lần | 3 lần |
| 16/04/2026 | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần |
| 15/04/2026 | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần |
| 14/04/2026 | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần |
| 13/04/2026 | 4 lần | 6 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần |
| 12/04/2026 | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 7 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần |
| 11/04/2026 | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần |
| 10/04/2026 | 4 lần | 2 lần | 5 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 0 lần |
| 09/04/2026 | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần |
| 08/04/2026 | 5 lần | 0 lần | 3 lần | 5 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần |
| 07/04/2026 | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 4 lần | 4 lần | 5 lần |
| 06/04/2026 | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 6 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần |
| 05/04/2026 | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 5 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần |
| 04/04/2026 | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 7 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần |
| 03/04/2026 | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 02/04/2026 | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần |
| Tổng | 77 lần | 69 lần | 81 lần | 85 lần | 78 lần | 69 lần | 86 lần | 83 lần | 68 lần | 87 lần |
| Ngày \ Đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/2026 | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 7 lần | 1 lần | 1 lần | 5 lần | 6 lần | 1 lần |
| 02/05/2026 | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 6 lần | 1 lần | 1 lần | 7 lần | 2 lần | 0 lần |
| 29/04/2026 | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần |
| 28/04/2026 | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 0 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần |
| 27/04/2026 | 2 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần |
| 26/04/2026 | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 1 lần |
| 25/04/2026 | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 6 lần |
| 24/04/2026 | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
| 23/04/2026 | 1 lần | 6 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần |
| 22/04/2026 | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 6 lần | 3 lần |
| 21/04/2026 | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 5 lần | 4 lần | 0 lần | 0 lần | 4 lần |
| 20/04/2026 | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 5 lần | 6 lần | 2 lần | 2 lần |
| 19/04/2026 | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần |
| 18/04/2026 | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 5 lần |
| 17/04/2026 | 3 lần | 6 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần |
| 16/04/2026 | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 2 lần |
| 15/04/2026 | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 0 lần | 8 lần | 3 lần |
| 14/04/2026 | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 8 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần |
| 13/04/2026 | 6 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 5 lần |
| 12/04/2026 | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 6 lần | 2 lần | 3 lần |
| 11/04/2026 | 6 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 0 lần | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần |
| 10/04/2026 | 4 lần | 0 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 6 lần | 3 lần | 3 lần |
| 09/04/2026 | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 6 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần |
| 08/04/2026 | 5 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
| 07/04/2026 | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
| 06/04/2026 | 1 lần | 7 lần | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần |
| 05/04/2026 | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 7 lần |
| 04/04/2026 | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần |
| 03/04/2026 | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 02/04/2026 | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần |
| Tổng | 76 lần | 88 lần | 78 lần | 75 lần | 81 lần | 75 lần | 59 lần | 84 lần | 79 lần | 88 lần |
Cặp số 26 đã gan 18 ngày. (Ra cuối: 15/04/2026)
Cặp số 92 đã gan 15 ngày. (Ra cuối: 18/04/2026)
Cặp số 16 đã gan 14 ngày. (Ra cuối: 19/04/2026)
Cặp số 10 đã gan 12 ngày. (Ra cuối: 21/04/2026)
Cặp số 03 đã gan 11 ngày. (Ra cuối: 22/04/2026)
Cặp số 52 đã gan 11 ngày. (Ra cuối: 22/04/2026)
Cặp số 67 đã gan 11 ngày. (Ra cuối: 22/04/2026)
Cặp số 02 đã gan 10 ngày. (Ra cuối: 23/04/2026)
Cặp số 19 đã gan 10 ngày. (Ra cuối: 23/04/2026)
Cặp số 61 đã gan 10 ngày. (Ra cuối: 23/04/2026)
Cặp số 65 đã gan 10 ngày. (Ra cuối: 23/04/2026)
| Đầu\Đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 18 | 14 | 16 | 13 | 26 | 18 | 26 | 14 | 14 | 13 |
| 1 | 12 | 14 | 14 | 18 | 10 | 16 | 16 | 9 | 15 | 12 |
| 2 | 21 | 17 | 19 | 20 | 21 | 12 | 18 | 14 | 20 | 12 |
| 3 | 13 | 19 | 11 | 14 | 24 | 21 | 13 | 18 | 15 | 16 |
| 4 | 15 | 15 | 13 | 18 | 16 | 17 | 13 | 13 | 10 | 15 |
| 5 | 13 | 17 | 20 | 31 | 17 | 21 | 16 | 12 | 13 | 22 |
| 6 | 13 | 15 | 13 | 10 | 15 | 13 | 12 | 16 | 12 | 13 |
| 7 | 25 | 30 | 14 | 11 | 17 | 16 | 29 | 14 | 13 | 21 |
| 8 | 17 | 14 | 16 | 13 | 21 | 13 | 15 | 13 | 16 | 14 |
